[영양성분]
50g 기준 : 열량(180kcal), 나트륨(13mg), 탄수화물(18g), 당류(6g), 지방(0.8g), 트랜스지방(0g), 포화지방(0.1g), 콜레스테롤(0mg), 단백질(25g)
식품의 유형 | 상품페이지 참고 |
---|---|
생산자 | 상품페이지 참고 |
소재지 | 상품페이지 참고 |
제조연월일 | 상품페이지 참고 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 상품페이지 참고 |
포장단위별 용량(중량) | 상품페이지 참고 |
포장단위별 수량 | 상품페이지 참고 |
원재료명 및 함량 | 상품페이지 참고 |
영양성분 | 상품페이지 참고 |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 상품페이지 참고 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 상품페이지 참고 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 상품페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 상품이 없습니다.